Главная Прайс-лист Каталог Контакты О нас Новости
Гидроцилиндр Ц80.50.S.01.11

 

Гидроцилиндр Ц80.50.S.01.11    

 

Гидроцилиндры применяются для управления рабочими органами тракторов, сельхозмашин и другого гидрофицированного оборудования.

 

Обозначение Диаметр, мм  S, мм L, мм Давление, МПа Масса, кг
поршня штока
Ц80.50.160.01.11 80 50 160 525 16 15,9
Ц80.50.160.01.11П 80 50 160 510 16 15,7
Ц80.50.200.01.11 80 50 200 565 16 17,0
Ц80.50.280.01.11 80 50 280 645 16 19,3
Ц80.50.320.01.11 80 50 320 685 16 20,4
Ц80.50.400.01.11 80 50 400 765 16 22,7
Ц80.50.560.01.11 80 50 560 925 16 27,2
Ц80.50.630.01.11 80 50 630 995 16 29,1
Ц80.50.630.01.11П 80 50 630 1010 16 29,4
Ц80.50.700.01.11П 80 50 700 1100 16 30,6
Ц80.50.900.01.11 80  50 900 1265 16 36,7
Ц80.50.900.01.11П 80 50 900 1250 16 36,5
Ц80.50.1000.01.11 80 50 1000 1365 16 39,5

 

 

ООО "ГИДРОПРОМКОМПЛЕКТ" ПРОИЗВОДИТ АНАЛОГИЧНЫЕ ГИДРОЦИЛИНДРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ИМПОРТНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ: ШТОКОВ, ХОНИНГОВАННЫХ ТРУБ, УПЛОТНЕНИЙ. ВСЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, НОМЕРА, СИМВОЛЫ И ОПИСАНИЯ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР. ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СПРАВОЧНОЙ И ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.

 

Rambler's Top100 Яндекс цитирования