Главная Прайс-лист Каталог Контакты О нас Новости
Грязесъемник PW

 

Грязесъемник PW

 

Грязесъемники PW изготавливаются из полиуретана. Неподвижная уплотняющая кромка обеспечивает защиту от проникания загрязнений, пыли или жидкостей с внешней стороны. Грязесъемник PW не примыкает плотно по внешнему диаметру и, тем самым, может двигаться в радиальном направлении при отклонении поршневого штока. Грязесъемники рекомендуется применять в загрязненных и влажных условиях работы, например, таких как подвижные гидравлические машины, сельскохозяйственные машины.

Преимущества:
- высокая износостойкость
- хорошая защита от проникания внешних жидкостей
- компенсирует радиальные движения штока
- простой монтаж
- компактная конструкция, экономящая место

Рабочие условия:

Скорость: до 1 м/сек                                                                                                                                                                                              Температура: от -30°С до +80°С, от-35°С до+110°С (Z201), от-45°С до+110°С (Z221)                                                                                                 Среда: гидравлические жидкости на основе минеральных масел                                                                                                                             Тип канавки: закрытая

Вышеуказанные значения являются максимальными и не рекомендуется использовать их в режимах, близких к максимальным по нескольким параметрам, т.е. максимальная скорость зависит от выбора материала, давления, температуры и величины зазора.

   

           

Кат. № Диаметр Диаметр Ширина Диаметр по каталогу
Сийлинг штока канавки канавки цилиндра  
Партс dNh9 D3H9 L3+0.1 D4 +0.2  
PW4   4.0   12.0  3.0  9.0  WNP100040  
PW5/S 5.0 12.0 2.8 9.0 WNP100050
PW6/S 6.0 12.0 3.0 9.0 WNP100060
PW8  8.0   14.7 3.8 11.0  WNP000080  
PW9/S  9.0 13.0 2.5 12.0  WNP100090
PW 10/S 10.0 15.0 1.0 13.0 WNP100100
PW 10   10.0   16.6   3.8 13.0  WNP000100 
PW 12 12.0 18.6 3.8 15.0  WNP000120 
PW 14 14.0 20.6 3.8 17.0 WNP000140
PW 15   15.0   21.6 3.8  18.0  WNP000150 
PW 15/S 15.0 27.0 5.0  24.0  WNP100150 
PW 16/1 16.0 22.5 3.0 19.0 WNP100160
PW 16   16.0   22.6  3.8  19.0  WNP000160 
PW 18 18.0 24.6 3.8  21.0  WNP000180 
PW20/1 20.0 26.0 3.4 23.0 WNP100200
PW20   20.0   28.6 5.3  23.0  WNP000200 
PW 20/S 20.0 30.6 5.4 27.0  WNP200200 
PW22/1B 22.0 30.6 2.2 25.0 WNP100220
PW22   22.0   30.6  5.3  25.0  WNP000220
PW24/1B 24.0 32.6  2.2  27.0  WNP100240 
PW 24 24.0 32.6 5.3 27.0 WNP000240
PW25   25.0  33.6  5.3  28.0  WNP000250 
PW28 28.0  36.6  5.3 31.0  WNP000280 
PW30 30.0 38.6 5.3 33.0 WNP100300
PW30/1B 30.0  40.0  3.0  34.5  WNP200300 
PW32/1 B  32.0 40.0  3.7  35.0  WNP100320 
PW32 32.0 40.6 5.3 35.0 WNP000320
PW 35/2 B  35.0   40.0  3.7  37.0  WNP400350 
PW 35/1  35.0 43.6  5.0  38.0  WNP200350 
PW35 35.0 43.6 5.3 38.0 WNP100350
PW35/1B  35.0  45.0  4.0  39.0  WNP300350 
PW36 36.0 44.6  5.3  39.0  WNP000360 
PW38 38.0 46.6 5.3 41.0 WNP000380
PW 38/1 38.0 48.5 4.8  41.0  WNP100380 
PW40  40.0  48.6  5.3  43.0  WNP000400 
PW42 42.0 50.6 5.3 45.0 WNP100420
PW45  45.0  53.6  5.3  48.0  WNP000450 
PW45/1  45.0 55.6  5.3  48.0  WNP100450 
PW45/1B 45.0 60.0 4.2 53.0 WNP200450
PW46  46.0  54.6  5.3  49.0  WNP000460
PW50  50.0 58.6  5.3  53.0   WNP100500 
PW50/1 50.0 60.6 5.3 53.0 WNP200500
PW50/1B  50.0   65.5  4.2  58.0  WNP300500  
PW53 53.0 61.6 5.3  56.0  WNP100530
PW55 55.0 63.6 5.3 58.0 WNP000550
PW55/1   55.0   65.6  5.3  58.0  WNP100550  
PW56 56.0 64.6  5.3  59.0  WNP000560
PW56/1 56.0 66.6 5.3 59.0 WNP100560
PW60  60.0   68.6  5.3  63.0  WNP100600 
PW 60/S  60.0 70.6  5.5  66.5  WNP200600 
PW63 63.0 71.6 5.3 66.0 WNP000630
PW65  65.0   73.6  5.3  68.0  WNP000650 
PW 65/1  65.0 76.6  6.0  71.5  WNP100650 
PW 67/S 67.0 76.6 5.5 71.0 WNP100670
PW70  70.0  78.6  5.3  73.0  WNP100700 
PW 70/2  70.0 80.0  5.0  74.0  WNP000700 
PW 70/3 70.0 80.0 7.0 74.0 WNP300700
PW 70/1   70.0   82.6  7.1 76.0  WNP200700 
PW73 73.0 81.6  5.3  76.0  WNP000730 
PW 73/1 73.0 83.6 7.3 76.0 WNP100730
PW75   75.0   83.6 5.3 78.0  WNP000750 
PW 75/1 75.0 87.2  7.1 81.0  WNP100750
PW 78/2 78.0 86.0 5.0 81.0 WNP200780
PW 78/S   78.0  88.6  5.5  84.5  WNP100780  
PW78 78.0 92.2  7.1 85.0  WNP000780
PW80 80.0 88.6 5.3 83.0 WNP000800
PW80/1 80.0  92.6  7.1  86.0  WNP100800  
PW 85/1  85.0  93.6  5.3  88.0  WNP100850
PW85 85.0  97.2 7.1 91.0 WNP000850
PW 90/2 90.0  100.0  7.0  94.0  WNP200900  
PW90/1  90.0  102.0  6.0  94.0  WNP100900
PW90 90.0  102.2 7.1 96.0 WNP000900
PW 92/S   92.0  103.6   5.5  97.0  WNP100920  
PW93/1 93.0  101.0 5.0  96.0  WNP000930
PW 93/S 93.0 123.0 5.0 115.0 WNP200930
PW 95/1  95.0  105.0  10.0  99.0  WNP100950 
PW95  95.0  107.2  7.1  101.0  WNP000950 
PW 97/2 97.0 105.0 5.0 100.0 WNP100970
PW 99/S  99.0  109.6  5.5  105.5  WNP000990 
PW 100/1 100.0  112.2  6.0  104.0  WNP201000 
PW 100 100.0 112.2 7.1 106.0 WNP101000
PW 110  110.0  122.2  7.1  116.0  WNP101100 
PW 112  112.0  124.2  7.1  118.0  WNP101120 
PW 115/1 115.0 127.0 10.0 121.0 WNP101150
PW 115  115.0  127.2  7.1  121.0  WNP001150  
PW 118/2  118.0  126.0  5.0  121.0  WNP101180
PW 120/S 120.0 130.6 5.5 126.5 WNP201200
PW 120  120.0  132.2  7.1  126.0  WNP101200  
PW 125  125.0  137.2  7.1  131.0  WNP001250
PW 128 128.0 140.2 7.1 134.0 WNP101280
PW 130  130.0  142.2  7.1  136.0  WNP101300 
PW 135  135.0  147.2  7.1  141.0  WNP001350 
PW 140/2 140.0 148.6 6.0 143.0  WNP201400
PW 140  140.0  152.2  7.1  146.0  WNP001400  
PW 140/1  140.0  155.0  9.0  147.0  WNP101400
PW 141/S 141.0 151.6 5.5 147.5 WNP001410
PW 143/2  143.0  151.0  5.5  146.0  WNP101430  
PW 145  145.0  157.2  7.1  151.0  WNP001450
PW 145/1 145.0 160.0 8.0 152.0 WNP101450
PW 148/1  148.0  160.0  7.0  152.0  WNP101480 
PW 150  150.0  162.2  7.1  156.0  WNP001500 
PW 150/1 150.0 165.0 7.5 156.0 WNP101500
PW 160/1  160.0  172.2  7.1  166.0  WNP001600 
PW 160  160.0  175.2  10.1  168.0  WNP101600 
PW 162/S 162.0 172.6 5.5 168.0 WNP101620
PW 163  163.0  175.2  7.1  169.0  WNP101630 
PW 170/1B  170.0  178.6  5.3  173.0  WNP101700
PW 170 170.0 185.2 10.1 178.0 WNP001700
PW 180  180.0  195.2  10.1  188.0  WNP001800 
PW 180/1  180.0  200.0  7.0  188.0  WNP101800 
PW 183/S 183.0 193.6 5.5 189.0 WNP101830
PW 188  188.0  200.2  7.1  194.0  WNP101880  
PW 190  190.0  205.2  10.1  198.0  WNP001900
PW 190/1 190.0 210.0 10.1 200.0 WNP101900
PW200  200.0  215.2  10.1  208.0  WNP002000  
PW210  210.0  225.2  10.1  218.0  WNP102100
PW220 220.0 235.2 10.1 228.0 WNP002200
PW 220/1  220.0  240.0  10.1  228.0  WNP102200 
PW230  230.0  245.2  10.1  238.0  WNP102300 
PW240 240.0 255.2 10.1 248.0 WNP102400
PW250  250.0  265.2  10.1  258.0  WNP102500 
PW 257/S  257.0  267.6  5.5  264.0  WNP102570 
PW 280/1 280.0 300.0 10.2 290.0 WNP102800

 

 

Rambler's Top100 Яндекс цитирования